建设标准
iCAR Space (品牌中心)
集销售、交付、体验、服务功能为一体
![](/assets/images/partner-content-01.jpg)
![](/assets/images/m-partner-content-01.jpg)
等级 | D1d1 | D2d2 | D3d3 | D4d4 | D5d5 | 选址要求 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
层高要求 | ≥5m |
当地主流汽车商圈 或新能源汽车商圈 |
|||||
销售 | 销售级别 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | |
展厅临街(m) | ≥36 | ≥30 | ≥24 | ≥20 | ≥20 | ||
展示区面(㎡) | ≥1200 | ≥900 | ≥700 | ≥550 | ≥450 | ||
交付区(㎡) | ≥100 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ||
销售合计(㎡) | ≥1300 | ≥950 | ≥750 | ≥600 | ≥500 | ||
服务 | 服务级别 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | |
服务车间(㎡) | ≥1880 | ≥1240 | ≥1015 | ≥825 | ≥575 | ||
接待大厅(㎡) | ≥30 | ≥30 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ||
服务合计(㎡) | ≥1910 | ≥1270 | ≥1040 | ≥850 | ≥600 |
![](/assets/images/partner-content-02.jpg)
![](/assets/images/m-partner-content-02.jpg)
交付区
![](/assets/images/partner-content-03.jpg)
![](/assets/images/m-partner-content-03.jpg)
洽谈休息区
![](/assets/images/partner-content-05.jpg)
![](/assets/images/m-partner-content-05.jpg)
体验区
iCAR Base (销售中心)
以销售为主为用户提供高效、便捷的购车体验
![](/assets/images/partner-content-04.jpg)
城市展厅建设标准 | 专营二网建设标准 | 选址要求 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | B2 | B2 | B3 | Hub(商超) | M1 | M2 | M3 | 当地主流汽车商圈或新能源汽车商圈 | ||||
展厅 | 服务(可选) | 展厅 | 服务(可选) | 展厅 | 展厅 | 展厅 | 服务(可选) | 展厅 | 服务(可选) | 展厅 | ||
面积要求(㎡) | ≥300 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥150 | ≥120 | ≥300 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥120 | |
展示区面积(㎡) | ≥200 | ≥150 | ≥120 | / | ≥200 | ≥150 | ≥100 | |||||
合计面积(㎡) | ≥300 | ≥500 | ≥200 | ≥400 | ≥150 | ≥120 | ≥300 | ≥500 | ≥200 | ≥400 | ≥120 | |
临街宽(m) | ≥20 | ≥16 | ≥12 | ≥8 | ≥16 | ≥12 | ≥8 | |||||
展厅层高(m) | ≥3.5 |
![](/assets/images/partner-content-06.jpg)
![](/assets/images/m-partner-content-06.jpg)
展厅区
![](/assets/images/partner-content-11.jpg)
![](/assets/images/m-partner-content-11.jpg)
用户休息区
城市规划
区域 | 省份 | 城市 | 联系人 |
---|---|---|---|
华东大区 | 上海 | 上海 | 徐均凯 15755335290 |
江苏 | 苏州 | ||
东南大区 | 浙江 | 宁波 | |
中南大区 | 湖南 | 常德 湘潭 邵阳 益阳 怀化 湘西 | 刘贤 18874059491 |
湖北 | 武汉 黄冈 孝感 湖北省直辖 | 骆磊 18325358337 |
|
华南大区 | 广东 | 河源 阳江 | |
广东 | 广州 深圳 揭阳 潮州 | 孙先春 15855245111 |
|
广西 | 南宁 钦州 河池 梧州 | ||
北部大区 | 北京 | 北京 | 李先军 13954708827 |
河北 | 廊坊 | ||
齐鲁大区 | 山东 | 青岛 | |
西北大区 | 陕西 | 榆林 | 李建军 18883232801 |
西南大区 | 云南 | 西双版纳 | |
四川 | 凉山 眉山 | ||
重庆 | 重庆 |
![](/assets/images/partner-content-10.jpg)
![](/assets/images/m-partner-content-10.jpg)
![](/assets/images/partner-content-07.jpg)
![](/assets/images/m-partner-content-07.jpg)